Hieronder een overzicht van het aantal patiënten dat is benaderd om mee te doen aan onderzoeken die niet door het IKNL zelf worden uitgevoerd maar door externe partijen. Deze externe studies maken wel gebruik van het profiel systeem.
Het aantal patiënten dat benaderd is tussen 2004 en 2015 is terug te vinden door boven in het menu te klikken op ‘wie doen mee’.
Kankersoort | Aantal patiënten benaderd per jaartal | ||
2016 | 2017 | 2018 | |
Borstkanker | 530 | 484 | 892 |
Dikkedarmkanker | 510 | 1085 | 2 139 |
Maag- of slokdarmkanker | 342 | 573 | 915 |
Prostaatkanker | 148 | 69 | 38 |
Blaaskanker | 513 | 299 | 131 |
Alvleesklierkanker | 466 | 437 | 531 |
Huidkanker | – | 55 | 79 |
Longkanker | – | 10 | 132 |
Gynaecologische tumoren (Eierstok-, baarmoeder(hals)kanker) | – | – | 115 |
Hematologische tumoren | – | – | 116 |
Tumor onbekend | – | – | 2009 |
Totaal | 2 509 | 3 012 | 8 833 |
Totaal: 14.354 patiënten